Mini-Loader
TORO Dingo TX 1000

Interactive Manual
Mini-Loader
TORO Dingo TX 700

Interactive Manual
Rental Rates w/ Bucket or Forks
TERM | PRICE |
---|---|
1/2 Day | $210 |
Day | $295 |
Weekend | $445 |
3 Day | $780 |
Week | $1,035 |
Rental Rates w/ Post Hole Digger
(9″, 12″,18″, 24″)
TERM | PRICE |
---|---|
1/2 Day | $265 |
Day | $400 |
Weekend | $600 |
3 Day | $1,000 |
Week | $1,400 |
Rental Rates w/ Power Rake 58″
TERM | PRICE |
---|---|
1/2 Day | $310 |
Day | $465 |
Weekend | $700 |
3 Day | $1,165 |
Week | $1,630 |
Rental Rates w/ Grapple Bucket
TERM | PRICE |
---|---|
1/2 Day | $265 |
Day | $400 |
Weekend | $600 |
3 Day | $1,000 |
Week | $1,400 |
Rental Rates w/ 48″ Brush Hog
TERM | PRICE |
---|---|
1/2 Day | $265 |
Day | $400 |
Weekend | $600 |
3 Day | $1,000 |
Week | $1,400 |